Vår standardkonfiguration på webbhotellet är Linux med Apache webbserver. Vi har även Windowsmaskiner med IIS-server för de som t.ex. vill köra .NET (4.0).
IIS-server är tillgänglig från steg 2. PHP, JSP, servlets, SSH och CGI är inte tillgängligt på IIS-servern.
I samarbete med Google kan vi erbjuda våra kunder en reklamkupong på 500 SEK gällande Google AdWords.
| | Steg 1 | Steg 2 | Steg 3 | Steg 4 | Steg 5 | Ruby On Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beställ | Beställ | Beställ | Beställ | Beställ | Beställ | |
| Pris per månad (exkl. moms) | 25,00 kr | 95,00 kr | 145,00 kr | 225,00 kr | 450,00 kr | 95,00 kr |
| Generellt | ||||||
| 5 |
10 | 15 |
Obegränsat | Obegränsat | 10 | |
| Diskutrymme webb | 0.5 GB | 5 GB | 10 GB | 15 GB | 50 GB | 5 GB |
| Diskutrymme e-post | 0,5 GB | 5 GB | 10 GB | 15 GB | 50 GB | 5 GB |
| Trafik | 10 GB | 50 GB | 100 GB | 200 GB | 400 GB | 50 GB |
| Subdomäner | 0 | 10 | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat | 10 |
| FTP-konton | 1 | 10 | 20 | 50 | 100 | 10 |
| E-postsupport | ||||||
| Telefonsupport | ||||||
| Webbaserad kontoadministraton | ||||||
| Daglig serverbackup | ||||||
| Statistik | ||||||
| SSL | ||||||
| Dubbla plattformar | ||||||
| MS SQL databaser | 95 kr/mån | 95 kr/mån | 95 kr/mån | 95 kr/mån | 95 kr/mån | 95 kr/mån |
| PostgreSQL databaser | 15 | 30 | 75 | 100 | 15 | |
| Oracle Express databaser | 3 | 5 | 7 | 10 | 3 | |
| SQL Express databaser | 3 | 5 | 7 | 10 | 3 | |
| MySQL-databaser | 15 | 30 |
75 | 100 | 15 | |
| phpMyAdmin | ||||||
| Linux |
||||||
| PHP exec(), system() | ||||||
| PHP | ||||||
| Java Server Pages (JSP) | ||||||
| Servlets | ||||||
| SSH | ||||||
| Egna CGI-Script | ||||||
| Förinstallerade CGI-Script | ||||||
| SSI (Server Side Includes) | ||||||
| SVN/Git | ||||||
| PHP Memory limit | 96 MB |
96 MB | 96 MB | 96 MB | 512 MB | 96 MB |
| FastCGI (Separat kontotyp) |
||||||
| mod_wsgi Python (Separat kontotyp) |
||||||
| Valfri rubyversion (Separat kontotyp) | ||||||
| node.js |
||||||
| Windows |
||||||
| ASP | ||||||
| ASP.NET 4.0 (Full trust) | ||||||
| Egna ASP.NET komponenter |
||||||
| E-post | ||||||
| Antal e-postkonton | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 | 10 |
| Vidarebefordring & e-postalias | 30 |
50 |
Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat | 50 |
| Spam- & virusfilter | ||||||
| Webbmail | ||||||
| POP3/POP3S | ||||||
| IMAP/IMAPS | ||||||
| Automatiskt svar | ||||||
| Catch all | ||||||
| SMTP&SMTP/TLS (Port 2525) | ||||||